안전하고 높은 수익율
평생 발생하는 수익
진행중인 크라우드 출판 서적들..
투자없는 투자이민 | |||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
목표액 : $990.00 | |||||||||||||||||||
현재모집액: $990.00 (100%) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
후원금합: $0.00 | |||||||||||||||||||
예약판매: 0권 | |||||||||||||||||||
발기인이 저자입니다. | |||||||||||||||||||
우리가 조국이다. | |||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
목표액 : $3,500.00 | |||||||||||||||||||
현재모집액: $350.00 (10%) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
후원금합: $0.00 | |||||||||||||||||||
예약판매: 0권 | |||||||||||||||||||
기고원고: 0 | |||||||||||||||||||
주남이 | |||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
목표액 : $3,500.00 | |||||||||||||||||||
현재모집액: $1,050.00 (30%) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
후원금합: $0.00 | |||||||||||||||||||
예약판매: 3권 | |||||||||||||||||||
발기인이 저자입니다. | |||||||||||||||||||
미국회계 퀵북 | |||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
목표액 : $3,500.00 | |||||||||||||||||||
현재모집액: $3,500.00 (100%) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
후원금합: $0.00 | |||||||||||||||||||
예약판매: 6권 | |||||||||||||||||||
발기인이 저자입니다. | |||||||||||||||||||
촛불의 진실 | |||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
목표액 : $3,500.00 | |||||||||||||||||||
현재모집액: $1,440.00 (41.142857142857%) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
후원금합: $90.00 | |||||||||||||||||||
예약판매: 7권 | |||||||||||||||||||
기고원고: 0 | |||||||||||||||||||
미쿡 촌뜨기 인터넷 눈뜨기 | |||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
목표액 : $3,500.00 | |||||||||||||||||||
현재모집액: $1,750.00 (50%) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
후원금합: $0.00 | |||||||||||||||||||
예약판매: 2권 | |||||||||||||||||||
발기인이 저자입니다. | |||||||||||||||||||
미고다 | |||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
목표액 : $7,500.00 | |||||||||||||||||||
현재모집액: $7,500.00 (100%) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
후원금합: $21,530.00 | |||||||||||||||||||
예약판매: 1018권 | |||||||||||||||||||
기고원고: 6 | |||||||||||||||||||
노무현 | |||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
목표액 : $3,500.00 | |||||||||||||||||||
현재모집액: $2,100.00 (60%) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
후원금합: $10,000.00 | |||||||||||||||||||
예약판매: 102권 | |||||||||||||||||||
기고원고: 2 | |||||||||||||||||||
박근혜 | |||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
목표액 : $3,500.00 | |||||||||||||||||||
현재모집액: $1,750.00 (50%) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
후원금합: $500.00 | |||||||||||||||||||
예약판매: 11권 | |||||||||||||||||||
기고원고: 3 | |||||||||||||||||||
윤서인 | |||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
목표액 : $3,500.00 | |||||||||||||||||||
현재모집액: $350.00 (10%) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
후원금합: $0.00 | |||||||||||||||||||
예약판매: 9권 | |||||||||||||||||||
기고원고: 0 | |||||||||||||||||||
공병호 | |||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
목표액 : $3,500.00 | |||||||||||||||||||
현재모집액: $1,050.00 (30%) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
후원금합: $0.00 | |||||||||||||||||||
예약판매: 18권 | |||||||||||||||||||
기고원고: 0 | |||||||||||||||||||
싸이 (PSY) | |||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
목표액 : $3,500.00 | |||||||||||||||||||
현재모집액: $350.00 (10%) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
후원금합: $0.00 | |||||||||||||||||||
예약판매: 4권 | |||||||||||||||||||
기고원고: 0 | |||||||||||||||||||
이승만 | |||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
목표액 : $3,500.00 | |||||||||||||||||||
현재모집액: $1,050.00 (30%) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
후원금합: $0.00 | |||||||||||||||||||
예약판매: 12권 | |||||||||||||||||||
기고원고: 2 | |||||||||||||||||||
아이유(IU) | |||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
목표액 : $3,500.00 | |||||||||||||||||||
현재모집액: $350.00 (10%) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
후원금합: $0.00 | |||||||||||||||||||
예약판매: 21권 | |||||||||||||||||||
기고원고: 0 | |||||||||||||||||||
한동훈 | |||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
목표액 : $3,500.00 | |||||||||||||||||||
현재모집액: $3,500.00 (100%) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
후원금합: $180.00 | |||||||||||||||||||
예약판매: 57권 | |||||||||||||||||||
기고원고: 3 | |||||||||||||||||||
한글 Korean 고급자 | |||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
목표액 : $3,500.00 | |||||||||||||||||||
현재모집액: $1,050.00 (30%) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
후원금합: $0.00 | |||||||||||||||||||
예약판매: 5권 | |||||||||||||||||||
발기인이 저자입니다. | |||||||||||||||||||